Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,049.30 | +4.50% | ₫27.48B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,236.74 | +2.17% | ₫2.13B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫540.01 | +4.87% | ₫428.69M | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫940.62 | +3.17% | ₫5.26B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,482.02 | +4.45% | ₫668.66M | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.53 | +2.89% | ₫44.18B | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,197.64 | +2.78% | ₫53.69B | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,602.77 | +4.71% | ₫32.40B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,753.75 | +3.53% | ₫85.09B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,102.98 | +4.35% | ₫120.69B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,456.44 | +23.62% | ₫14.71B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.77 | -0.02% | ₫1.38B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.78 | +5.07% | ₫2.83B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,652.11 | +2.97% | ₫599.38M | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.44 | +4.66% | ₫14.11B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,132.87 | +3.83% | ₫5.44B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,377.68 | +2.43% | ₫818.99M | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,703.87 | +2.46% | ₫146.75B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫871.31 | +1.71% | ₫38.38B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.08 | +0.26% | ₫1.62B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.