Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,392.07 | -8.60% | ₫458.09B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.50 | +0.9% | ₫1.80B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,603.53 | -1.51% | ₫2.19B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,817.54 | +1.55% | ₫7.54B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫312.77 | -1.87% | ₫323.35M | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,795.62 | -0.89% | ₫6.92B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,394.42 | -1.86% | ₫314.85M | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001057 | +0.07% | ₫32.86B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,092.48 | +0.4% | ₫1.44B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,619.83 | +0.35% | ₫10.86B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,639.97 | +1.03% | ₫2.14B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.40 | +0.84% | ₫1.14B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,604.26 | +2.20% | ₫21.78B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,095.22 | +10.75% | ₫30.03B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,476.76 | -5.70% | ₫787.02B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,972.41 | -2.75% | ₫89.44B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.58 | +0.69% | ₫19.48B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,153.55 | +8.34% | ₫59.09B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,433.78 | +2.00% | ₫14.28B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,792.20 | +0.26% | ₫80.34B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%