Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫92.38 | +1.80% | ₫55.95B | ₫281.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,399.69 | -8.85% | ₫5.27B | ₫279.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫712.77 | -6.46% | ₫3.08B | ₫276.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005299 | +7.78% | ₫1.25M | ₫274.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.02 | -6.91% | ₫1.70B | ₫274.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫43.32 | -3.00% | ₫1.31B | ₫273.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,481.21 | -5.10% | ₫827.60M | ₫272.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,228.22 | -4.02% | ₫649.07M | ₫266.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,531.50 | +0.72% | ₫1.90B | ₫266.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫377.72 | -0.52% | ₫543.60M | ₫265.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫328.76 | -7.06% | ₫12.38B | ₫263.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,000.63 | -2.78% | ₫674.33M | ₫262.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,249.29 | -1.36% | ₫502.57M | ₫261.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,086.23 | -5.29% | ₫13.97B | ₫259.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,225.98 | -2.50% | ₫765.59M | ₫257.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.26 | -1.19% | ₫9.53B | ₫257.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.12 | -7.33% | ₫4.51B | ₫254.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000006522 | -3.11% | ₫501.47M | ₫253.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,044.00 | -3.08% | ₫49.65B | ₫253.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫478.46 | -1.80% | ₫579.57M | ₫253.03B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%