Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫508.31 | +3.52% | ₫1.53B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,882.16 | +0.11% | ₫1.73B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148.69 | -1.25% | ₫2.81B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.35 | +18.98% | ₫9.16B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,030.01 | +6.13% | ₫9.29B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.66 | +2.38% | ₫1.83B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001112 | +6.77% | ₫32.78B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,834.95 | +1.25% | ₫377.60M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,325.71 | +7.97% | ₫59.41B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,305.05 | +2.47% | ₫337.23M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,574.80 | +6.49% | ₫1.47B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,725.44 | +7.33% | ₫35.80B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,145.93 | +15.37% | ₫40.25B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,710.12 | +4.95% | ₫2.03B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.94 | +5.79% | ₫1.51B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,057.41 | +3.95% | ₫12.09B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,677.34 | +7.43% | ₫550.06B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,123.76 | +4.38% | ₫83.60B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,854.64 | +3.19% | ₫62.27B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,606.88 | +7.84% | ₫1.30B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%