Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.7474 | -0.69% | ₫80.69K | ₫645.78M | Chi tiết | ||
| ₫0.04707 | -6.29% | ₫230.17K | ₫3.26B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,475,586.55 | +14.04% | ₫63.70B | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫8,604.03 | -1.86% | ₫11.97M | ₫66.30B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫5,328.53 | +4.46% | ₫169.92M | ₫42.62T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.09827 | +0.6% | ₫1.01B | ₫246.90T | Chi tiết | ||
| ₫686.40 | -- | ₫401.64K | ₫686.40M | Chi tiết | ||
| ₫0.2376 | +0.2% | ₫469.92K | ₫48.22M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.03827 | -- | ₫70.60K | ₫2.64B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%