Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,649,934.03 | +0.53% | ₫152.14K | ₫32.64B | Chi tiết | ||
₫0.001115 | -0.02% | ₫726.13K | ₫743.98M | Chi tiết | ||
₫1,017.35 | +0.2% | ₫54.35K | ₫1.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫421.38 | -0.1% | ₫44.73K | ₫421.38M | Chi tiết | ||
₫0.1451 | +0.69% | ₫236.67K | ₫145.12M | Chi tiết | ||
₫0.000000002606 | -0.0049% | ₫10.77M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫5.50 | -- | ₫275.16K | -- | Chi tiết | ||
₫0.01247 | -0.75% | ₫6.45M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫24,184.35 | -1.40% | ₫1.17B | ₫54.94B | Chi tiết | ||
₫1,702.80 | -3.69% | ₫16.99M | ₫170.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫194.23 | -0.22% | ₫196.65M | -- | Chi tiết | ||
₫2.15 | +0.00039% | ₫68.92K | ₫215.00M | Chi tiết | ||
₫48.90 | -- | ₫4.34M | -- | Chi tiết | ||
₫2.23 | -0.17% | ₫103.25K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫3.61 | +14.78% | ₫2.39M | ₫36.15B | Chi tiết | ||
₫2,044,992.32 | +0.15% | ₫65.53K | ₫429.44B | Chi tiết | ||
₫0.03953 | +0.49% | ₫21.86M | ₫39.53M | Chi tiết | ||
₫66,319.85 | +1.27% | -- | ₫3.57B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%