Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25.22 | +0.36% | ₫5.85M | ₫252.24M | Chi tiết | ||
₫17,379.78 | -- | -- | ₫364.97B | Chi tiết | ||
₫1,166,969.42 | -- | -- | ₫376.90T | Chi tiết | ||
₫3.67 | -4.24% | ₫5.39M | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫7,191.77 | -- | ₫755.52K | ₫4.31B | Chi tiết | ||
₫108,648,572.43 | -- | ₫79.06K | ₫265.53M | Chi tiết | ||
₫0.8834 | -- | -- | ₫883.48M | Chi tiết | ||
₫0.02276 | -0.9% | ₫1.05M | ₫1.48M | Chi tiết | ||
₫0.00001548 | +0.31% | ₫82.84M | ₫15.48B | Chi tiết | ||
₫0.09882 | +0.6% | ₫1.02B | ₫248.28T | Chi tiết | ||
₫40.29 | -1.79% | ₫339.14K | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫495,188.27 | +1.39% | ₫3.22M | ₫19.28B | Chi tiết | ||
₫1.76 | -1.07% | ₫46.03K | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫20,201.44 | +0.17% | ₫701.43K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫36,410.90 | +0.14% | ₫1.32B | ₫1.85T | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫873.53M | -- | Chi tiết | ||
₫3,091,623,718.86 | +1.24% | -- | ₫56.13M | Chi tiết | ||
₫0.4192 | -- | ₫26.57K | -- | Chi tiết | ||
₫2.49 | +4.46% | ₫43.56M | ₫2.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%