Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,427,455.50 | +0.23% | ₫955.78K | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫81,571.80 | +2.39% | ₫1.70B | ₫450.02T | Chi tiết | ||
₫0.4823 | -- | ₫88.61M | ₫482.34M | Chi tiết | ||
₫0.01795 | -0.063% | ₫897.55K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000003073 | -- | ₫9.99K | ₫307.30M | Chi tiết | ||
₫0.00001784 | +0.16% | ₫5.48B | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫0.06294 | +0.0000012% | ₫192.25K | ₫4.36B | Chi tiết | ||
₫3.41 | +0.99% | ₫381.37M | ₫3.41B | Chi tiết | ||
₫266.83 | -0.0067% | ₫97.39M | ₫266.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0006506 | +1.15% | ₫146.09K | ₫650.63M | Chi tiết | ||
₫26,223.73 | +0.0087% | ₫115.33B | -- | Chi tiết | ||
₫15.44 | +0.054% | ₫145.04K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫28.67 | -0.26% | ₫1.69M | ₫344.08M | Chi tiết | ||
₫61.06 | +0.11% | ₫25.23M | ₫24.42B | Chi tiết | ||
₫784,243.39 | +1.77% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002257 | +0.36% | ₫140.58K | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫0.02052 | -- | ₫27.27K | ₫410.44M | Chi tiết | ||
₫3,529,357.54 | +0.85% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.46% | ₫102.29K | ₫1.07B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%