Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫634,069.85 | -0.36% | ₫201.30B | ₫267.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,018.19 | +0.04% | ₫14.25B | ₫263.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,204,159.41 | -1.73% | ₫412.56B | ₫244.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,790.58 | +1.12% | ₫124.07B | ₫227.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,006.36 | +0.59% | ₫1.55B | ₫216.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3619 | +3.69% | ₫677.86B | ₫213.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,941.31 | -2.94% | ₫524.50B | ₫171.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,750.26 | +1.86% | ₫135.75B | ₫164.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3238 | +3.30% | ₫576.73B | ₫136.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,127.69 | -2.73% | ₫60.95B | ₫133.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,635.87 | +7.86% | ₫1.36T | ₫130.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,975,548.10 | +2.57% | ₫533.46B | ₫121.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,982.03 | -0.12% | ₫38.01B | ₫99.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,317,289.28 | +3.12% | ₫212.07B | ₫99.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,289.63 | +1.62% | ₫526.11B | ₫93.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,261.36 | -1.87% | ₫71.17B | ₫91.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,602.03 | +1.61% | ₫289.96B | ₫91.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,067.61 | +9.34% | ₫2.51T | ₫86.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,266.56 | +0.85% | ₫296.35B | ₫86.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,539.59 | +0.89% | ₫110.48B | ₫84.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%