Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,788.57 | +3.71% | ₫7.26B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,775.83 | +1.27% | ₫11.44B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,104.54 | +3.01% | ₫21.20B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165.11 | +2.74% | ₫3.01B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,135.45 | +1.94% | ₫1.27B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316,608.41 | -0.08% | ₫6.11B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,996.72 | +3.67% | ₫23.81B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫436.51 | +0.42% | ₫8.63B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,977.50 | +17.81% | ₫1.09T | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫703.16 | -2.73% | ₫128.58B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.94 | +6.92% | ₫8.00B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫811.76 | +1.35% | ₫151.08B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,427.15 | +5.48% | ₫6.83B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.45 | +3.46% | ₫7.27B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426.94 | -0.81% | ₫2.02B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.16 | -1.12% | ₫2.67B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.20 | +4.61% | ₫1.81B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫341,852.93 | +0.22% | ₫18.29B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2175 | +9.70% | ₫26.44B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,465,523.55 | -0.37% | ₫1.87B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%