Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,385.75 | +0.73% | ₫97.88M | ₫24.17B | Chi tiết | ||
₫30,946.06 | +0.018% | -- | ₫386.09B | Chi tiết | ||
₫1.92 | -0.023% | ₫2.39M | ₫1.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,163,728.09 | -- | -- | ₫375.68T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.36 | -3.68% | ₫10.82M | ₫13.69B | Chi tiết | ||
₫73.34 | +7.57% | ₫3.77B | -- | Chi tiết | ||
₫115,199,719.20 | -3.82% | ₫571.37B | -- | Chi tiết | ||
₫6,895.71 | -- | ₫14.94M | ₫268.93B | Chi tiết | ||
₫84.88 | +1.07% | ₫19.96M | ₫1.08T | Chi tiết | ||
₫45,768.97 | +0.48% | ₫9.85M | ₫20.85B | Chi tiết | ||
₫0.005221 | -0.066% | ₫40.56K | ₫25.79B | Chi tiết | ||
₫387.28 | -- | ₫9.80M | ₫46.47B | Chi tiết | ||
₫1,030.06 | +0.82% | ₫6.58M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
₫31.72 | -- | ₫21.98M | ₫5.07B | Chi tiết | ||
₫0.0000009659 | +0.36% | ₫8.78M | ₫482.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0377 | -0.87% | ₫208.25M | ₫37.70B | Chi tiết | ||
₫0.004887 | -8.43% | ₫159.79M | ₫4.88B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%