Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1675 | +0.18% | ₫3.87M | ₫469.01M | Chi tiết | ||
₫0.00000003828 | -0.076% | ₫115.30K | ₫33.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003038 | +0.00043% | ₫306.00K | ₫210.94M | Chi tiết | ||
₫32.63 | -0.066% | ₫77.02K | ₫326.32M | Chi tiết | ||
₫10,208,928.00 | +0.02% | ₫13.42M | ₫199.03M | Chi tiết | ||
₫6.40 | +0.35% | ₫21.45M | ₫6.40B | Chi tiết | ||
₫293.28 | +1.02% | ₫4.12M | ₫5.99B | Chi tiết | ||
₫24,684.80 | +0.00013% | -- | ₫7.08B | Chi tiết | ||
₫5.59 | -- | ₫1.11M | ₫5.59B | Chi tiết | ||
₫779.13 | +0.079% | ₫28.53K | ₫7.79T | Chi tiết | ||
₫1.81 | +2.32% | ₫428.73K | ₫48.14M | Chi tiết | ||
₫3,085.90 | +0.0017% | ₫2.94M | ₫3.08B | Chi tiết | ||
₫11,732,008.00 | +4.56% | ₫10.08K | ₫25.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000006747 | +0.15% | ₫2.40M | ₫6.74B | Chi tiết | ||
₫22.18 | +1.16% | ₫46.86K | ₫2.21B | Chi tiết | ||
₫6,523,840.00 | +4.17% | ₫265.87M | ₫104.57B | Chi tiết | ||
₫18,305,496.00 | +0.24% | ₫19.95B | ₫17.34T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%