Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.48 | +0.00000000088% | ₫78.60K | ₫9.48B | Chi tiết | ||
₫3.35 | +0.012% | ₫352.44K | ₫3.35B | Chi tiết | ||
₫809.91 | +10.84% | ₫606.74K | ₫566.93B | Chi tiết | ||
₫559.44 | +0.095% | ₫46.33K | ₫559.44M | Chi tiết | ||
₫10.57 | +3.04% | ₫1.93M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫0.06247 | -0.012% | ₫56.46 | ₫5.54B | Chi tiết | ||
₫0.2222 | -- | ₫493.78K | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫1.51 | -0.14% | ₫34.09K | ₫220.64M | Chi tiết | ||
₫2,046,707.09 | +0.15% | ₫65.59K | ₫429.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.32 | -- | ₫38.42M | ₫4.21B | Chi tiết | ||
₫281.79 | -- | ₫41.38K | ₫563.59M | Chi tiết | ||
₫19,380.07 | +1.70% | -- | ₫6.70B | Chi tiết | ||
₫26,026.60 | -0.0024% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,062,902,497.34 | -0.078% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115,902,760.57 | -0.41% | -- | ₫54.71B | Chi tiết | ||
₫139,672,726.85 | -0.27% | -- | ₫47.26B | Chi tiết | ||
₫303.80 | +0.47% | ₫391.22K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫69.27 | +0.058% | ₫45.81K | ₫329.48M | Chi tiết | ||
₫6,011.50 | +0.36% | ₫176.54M | ₫8.74T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%