Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,010.84 | +2.90% | ₫912.66M | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448,719.46 | +4.09% | ₫6.71B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,904.76 | +0.72% | ₫9.73B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,327.91 | +2.24% | ₫7.75B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,026.65 | +0.64% | ₫50.08B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,472,049.77 | +1.65% | ₫15.79B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,565.55 | +0.23% | ₫953.45M | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,036.69 | +3.67% | ₫26.86B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,928.72 | +4.25% | ₫39.99B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,034.59 | +2.77% | ₫3.02B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,267.61 | -2.68% | ₫2.40B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,540.98 | +5.66% | ₫36.58B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,828.09 | +5.46% | ₫1.01B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫336.37 | +3.95% | ₫614.15M | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,911.37 | +2.32% | ₫34.92B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫692.34 | +0.9% | ₫22.75B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,433.05 | +2.54% | ₫18.83B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,975.56 | +4.61% | ₫14.16B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫546.73 | +4.51% | ₫16.83B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,635.64 | -0.74% | ₫1.84B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.