Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,305.58 | +0.00012% | ₫32.22M | ₫430.56B | Chi tiết | ||
₫25,739.32 | +0.021% | ₫3.48B | ₫2,239.32T | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.045% | -- | ₫383.97B | Chi tiết | ||
₫3.97 | -0.26% | ₫3.97M | ₫3.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.17 | +4.59% | ₫397.76K | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫15.44 | +0.21% | ₫84.82K | ₫154.46B | Chi tiết | ||
₫365,441.26 | -- | -- | ₫193.68B | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.36B | -- | Chi tiết | ||
₫5.11 | +5.10% | ₫383.80K | ₫5.11B | Chi tiết | ||
₫0.001256 | -0.15% | ₫217.24K | ₫866.40M | Chi tiết | ||
₫0.08741 | -4.56% | ₫16.66M | ₫349.66M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.00 | -- | ₫1.05M | ₫230.09M | Chi tiết | ||
₫2,553,407,703.74 | -0.044% | ₫257.92M | ₫315.44B | Chi tiết | ||
₫0.005718 | -0.56% | ₫101.38K | ₫5.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01836 | -0.000032% | ₫814.49 | ₫55.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.