Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫96.01 | -0.24% | ₫10.34M | -- | Chi tiết | ||
₫0.002632 | +0.025% | ₫682.00K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫3,068.12 | -- | ₫751.31K | ₫681.12K | Chi tiết | ||
₫0.5599 | -0.019% | ₫48.10K | ₫559.92M | Chi tiết | ||
₫3.03 | +4.18% | ₫98.75M | ₫273.19B | Chi tiết | ||
₫24.76 | -2.80% | ₫583.46K | ₫3.33B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000007758 | -- | ₫143,581.24T | ₫7.75K | Chi tiết | ||
₫0.01236 | +0.053% | ₫230.43K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5252 | -- | ₫11.95M | ₫1.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫699.52 | -0.1% | ₫1.43K | ₫699.52M | Chi tiết | ||
₫7.88 | -- | ₫190.35K | ₫788.73M | Chi tiết | ||
₫10.22 | -1.90% | ₫106.03K | -- | Chi tiết | ||
₫128.86 | -0.39% | ₫1.28M | ₫2.70B | Chi tiết | ||
₫833.06 | -0.037% | ₫1.66M | ₫43.31B | Chi tiết | ||
₫450.95 | +1.14% | ₫39.27M | ₫901.91B | Chi tiết | ||
₫6.00 | -0.019% | ₫18.88M | ₫6.00B | Chi tiết | ||
₫0.001934 | +0.083% | ₫4.60K | ₫4.02M | Chi tiết | ||
₫0.004456 | +0.4% | ₫437.59K | ₫445.63M | Chi tiết | ||
₫1.15 | -- | ₫76.29K | ₫1.15B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%