Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4792 | -- | -- | ₫100.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫183.42 | -49.92% | ₫1.70B | ₫185.25M | Chi tiết | ||
₫47.72 | -7.57% | ₫362.05M | ₫19.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5174 | -- | -- | ₫196.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.13 | +0.18% | ₫135.86K | ₫801.33M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.07 | -- | ₫9.26M | ₫384.37M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%