Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11.12 | +0.17% | ₫4.13M | ₫11.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,726.47 | +6.04% | ₫1.13M | ₫5.57B | Chi tiết | ||
₫27.42 | -- | ₫144.25K | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫2.34 | -0.26% | ₫9.11M | ₫4.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,717.34 | -0.0041% | ₫3.01M | ₫4.71T | Chi tiết | ||
₫0.09232 | +12.39% | ₫50.93M | ₫38.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001208 | -0.23% | ₫725.49K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫329.24 | -0.32% | ₫329.43K | ₫32.92B | Chi tiết | ||
₫0.0007502 | -0.01% | ₫8.05M | ₫150.05K | Chi tiết | ||
₫46,162.82 | +0.61% | ₫4.61M | -- | Chi tiết | ||
₫772.05 | +8.70% | ₫1.68M | ₫3.28B | Chi tiết | ||
₫12.91 | -0.16% | ₫136.91K | ₫12.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,152.81 | -0.27% | ₫237.63K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫33,835.24 | +4.60% | ₫104.50M | ₫338.35T | Chi tiết | ||
₫1,408.77 | -- | ₫1.73M | ₫845.26B | Chi tiết | ||
₫13.08 | +0.53% | ₫617.69K | ₫1.30B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%