Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.05016 | +24.66% | ₴17.41M | ₴95.92M | -- | ||
₴0.2972 | +34.91% | ₴88.90M | ₴94.83M | -- | ||
₴0.05629 | -2.57% | ₴476.70K | ₴94.82M | -- | ||
₴0.08102 | -5.42% | ₴6.29M | ₴92.34M | -- | ||
₴0.07067 | -0.86% | ₴709.77K | ₴91.73M | -- | ||
₴0.05731 | +14.65% | ₴4.98M | ₴90.22M | -- | ||
₴0.07872 | -15.70% | ₴676.98K | ₴89.92M | -- | ||
₴0.1799 | +173.98% | ₴55.80M | ₴88.90M | -- | ||
₴0.07496 | -0.097% | ₴1.57M | ₴86.60M | -- | ||
₴0.08634 | +33.63% | ₴31.40M | ₴86.45M | -- | ||
₴0.08376 | +0.49% | ₴3.51M | ₴83.76M | -- | ||
₴0.08313 | -20.36% | ₴19.91M | ₴83.69M | -- | ||
₴0.08304 | +0.88% | ₴1.87M | ₴83.33M | -- | ||
₴0.007232 | -13.15% | ₴622.69K | ₴82.66M | -- | ||
₴0.08172 | +119.28% | ₴45.98M | ₴80.19M | -- | ||
₴0.03311 | -5.54% | ₴975.15K | ₴79.40M | -- | ||
₴0.09477 | +67.81% | ₴13.01M | ₴77.14M | -- | ||
₴0.06448 | -5.86% | ₴2.41M | ₴74.67M | -- | ||
₴0.03832 | +57.19% | ₴11.62M | ₴70.01M | -- | ||
₴0.036 | -0.065% | ₴584.43K | ₴64.91M | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%