Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴42.81 | +6.66% | ₴198.48M | ₴49.45B | -- | ||
₴9.51 | +0.41% | ₴15.81M | ₴9.21B | -- | ||
₴8.16 | +4.28% | ₴34.56M | ₴811.99M | -- | ||
₴6.54 | -2.53% | ₴34.20M | ₴5.02B | -- | ||
₴6.75 | +0.8% | ₴45.64M | ₴5.78B | -- | ||
₴7.17 | +3.80% | ₴80.96M | ₴5.20B | -- | ||
₴4.08 | +2.72% | ₴25.43M | ₴4.04B | -- | ||
₴2.64 | -1.18% | ₴6.25M | ₴2.53B | -- | ||
₴2.26 | +1.03% | ₴14.22M | ₴1.99B | -- | ||
₴1.47 | +1.57% | ₴27.60M | ₴1.76B | -- | ||
₴1.84 | +12.05% | ₴90.86M | ₴1.64B | -- | ||
₴1.64 | +2.56% | ₴3.31M | ₴1.52B | -- | ||
₴4.02 | +4.36% | ₴190.98M | ₴1.44B | -- | ||
₴1.07 | +1.53% | ₴16.45M | ₴1.29B | -- | ||
₴0.3355 | +1.72% | ₴51.42M | ₴1.22B | -- | ||
₴2.84 | -4.87% | ₴81.96M | ₴1.19B | -- | ||
₴1.13 | +27.05% | ₴106.66M | ₴1.13B | -- | ||
₴0.7913 | +2.00% | ₴7.66M | ₴1.12B | -- | ||
₴1.16 | +3.74% | ₴17.93M | ₴1.09B | -- | ||
₴1.36 | +11.45% | ₴33.35M | ₴1.03B | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%