Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8328 | -3.86% | ₴6.99M | ₴1.81B | -- | ||
₴0.3135 | -7.96% | ₴3.32M | ₴583.21M | -- | ||
₴0.4507 | +17.20% | ₴14.52M | ₴469.35M | -- | ||
₴0.2226 | -3.22% | ₴3.20M | ₴222.65M | -- | ||
₴0.1304 | +6.92% | ₴10.74M | ₴209.59M | -- | ||
₴0.1281 | -12.11% | ₴5.54M | ₴128.12M | -- | ||
₴0.1147 | +4.31% | ₴3.13M | ₴114.72M | -- | ||
₴0.02003 | -15.97% | ₴1.37M | ₴97.96M | -- | ||
₴0.08917 | -12.16% | ₴2.79M | ₴89.17M | -- | ||
₴0.01135 | -22.86% | ₴1.09M | ₴66.03M | -- | ||
₴0.06496 | -0.13% | ₴4.06M | ₴59.97M | -- | ||
₴0.06339 | +12.45% | ₴3.11M | ₴57.06M | -- | ||
₴0.06044 | -2.37% | ₴2.62M | ₴55.90M | -- | ||
₴0.02835 | +0.91% | ₴1.21M | ₴54.13M | -- | ||
₴0.04755 | -9.99% | ₴5.27M | ₴47.55M | -- | ||
₴0.0247 | +11.65% | ₴698.31K | ₴33.91M | -- | ||
₴0.1813 | -9.47% | ₴2.18M | ₴31.06M | -- | ||
₴0.01734 | +8.70% | ₴297.62K | ₴25.25M | -- | ||
₴0.0257 | -16.05% | ₴2.28M | ₴24.90M | -- | ||
₴0.009086 | -4.34% | ₴113.44K | ₴20.36M | -- |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%