Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.18 | -1.10% | ₽1.62M | ₽608.43M | ТорговляПодробности | ||
₽16,813.16 | +0.09% | ₽1.70M | ₽608.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1433 | -2.08% | ₽1.55M | ₽602.60M | ТорговляПодробности | ||
₽18.65 | -15.50% | ₽1.92M | ₽602.06M | ТорговляПодробности | ||
₽8.76 | -4.12% | ₽2.41M | ₽599.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.189 | -0.46% | ₽1.56M | ₽598.82M | ТорговляПодробности | ||
₽3.31 | -6.37% | ₽25.48M | ₽596.59M | ТорговляПодробности | ||
₽717.35 | -0.68% | ₽1.52M | ₽594.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000639 | -1.44% | ₽1.81M | ₽594.29M | ТорговляПодробности | ||
₽367.67 | -0.02% | ₽1.53M | ₽588.27M | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -2.07% | ₽2.12M | ₽585.76M | ТорговляПодробности | ||
₽25,496.88 | -0.82% | ₽1.75M | ₽580.81M | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | -4.71% | ₽25.14M | ₽579.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8747 | -0.45% | ₽2.01M | ₽577.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1388 | +0.11% | ₽1.71M | ₽573.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0517 | +0.38% | ₽2.51M | ₽572.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000001144 | +8.23% | ₽4.37M | ₽572.35M | ТорговляПодробности | ||
₽2.82 | -7.27% | ₽22.94M | ₽568.92M | ТорговляПодробности | ||
₽3.09 | -11.87% | ₽1.82M | ₽568.28M | ТорговляПодробности | ||
₽93.61 | -- | ₽1.65M | ₽565.52M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»