Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.42B и изменилась на -1.53% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.48B и изменился на +0.85% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽39.68 | -4.21% | ₽43.19M | ₽75.03B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -4.11% | ₽138.08M | ₽54.93B | ТорговляПодробности | ||
₽21.08 | -3.81% | ₽31.15M | ₽51.56B | ТорговляПодробности | ||
₽22.08 | -3.44% | ₽9.46M | ₽42.37B | ТорговляПодробности | ||
₽44.27 | -3.44% | ₽118.02M | ₽35.39B | ТорговляПодробности | ||
₽39.90 | -3.68% | ₽6.71M | ₽27.65B | ТорговляПодробности | ||
₽24.18 | +3.47% | ₽679.78M | ₽8.46B | ТорговляПодробности | ||
₽12.17 | -3.16% | ₽112.14M | ₽7.19B | ТорговляПодробности | ||
₽19.19 | -7.23% | ₽1.14B | ₽6.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1333 | -6.25% | ₽32.81M | ₽4.79B | ТорговляПодробности | ||
₽54.90 | -3.26% | ₽26.25M | ₽4.58B | ТорговляПодробности | ||
₽31.16 | +1.13% | ₽299.73M | ₽2.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3885 | -8.19% | ₽152.64M | ₽2.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003521 | +8.60% | ₽7.91M | ₽2.03B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | +5.53% | ₽487.71M | ₽1.74B | ТорговляПодробности | ||
₽33.36 | -3.07% | ₽6.05M | ₽1.70B | ТорговляПодробности | ||
₽8.18 | -6.70% | ₽225.02M | ₽1.47B | ТорговляПодробности | ||
₽2.30 | -3.46% | ₽209.14M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽2.89 | +1.17% | ₽9.59M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽8.29 | +0.15% | ₽1.22B | ₽849.88M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%