Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.7861 | -1.78% | ₽3.28M | ₽654.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6529 | -14.34% | ₽10.66M | ₽652.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03105 | -7.12% | ₽6.26M | ₽652.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000006488 | -6.05% | ₽2.81M | ₽648.82M | ТорговляПодробности | ||
₽3.12 | -1.32% | ₽1.81M | ₽647.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009695 | +1.00% | ₽1.44M | ₽646.22M | ТорговляПодробности | ||
₽4.86 | +0.64% | ₽17.60M | ₽643.08M | ТорговляПодробности | ||
₽79.63 | +2.37% | ₽1.57M | ₽642.14M | ТорговляПодробности | ||
₽5,951.68 | -7.54% | ₽7.10M | ₽639.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1342 | -0.29% | ₽3.46M | ₽637.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6472 | -5.51% | ₽5.79M | ₽633.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00149 | -3.48% | ₽3.95M | ₽626.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6146 | -0.89% | ₽1.04M | ₽622.88M | ТорговляПодробности | ||
₽1.02 | +4.91% | ₽11.55M | ₽620.55M | ТорговляПодробности | ||
₽3.08 | -0.85% | ₽4.39M | ₽617.26M | ТорговляПодробности | ||
₽6.37 | +1.57% | ₽15.63M | ₽614.71M | ТорговляПодробности | ||
₽7.60 | +66.99% | ₽135.73M | ₽614.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6377 | -3.52% | ₽13.59M | ₽613.14M | ТорговляПодробности | ||
₽42.02 | -0.85% | ₽1.73M | ₽611.02M | ТорговляПодробности | ||
₽2.23 | +3.61% | ₽8.13M | ₽609.65M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»