Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9.47 | -0.85% | ₽21.82M | ₽2.37B | ТорговляПодробности | ||
₽10.71 | -1.93% | ₽2.11M | ₽2.36B | ТорговляПодробности | ||
₽175.12 | -4.13% | ₽2.28M | ₽2.35B | ТорговляПодробности | ||
₽11.03 | -7.91% | ₽207.22M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽35.00 | -3.52% | ₽3.20M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽10.70 | -4.35% | ₽25.80M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽32.90 | -2.01% | ₽28.40M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽30.36 | -3.07% | ₽2.06M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4877 | +5.80% | ₽76.27M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽3.15 | -3.10% | ₽62.67M | ₽2.33B | ТорговляПодробности | ||
₽4.65 | -1.59% | ₽16.92M | ₽2.32B | ТорговляПодробности | ||
₽8.36 | -2.82% | ₽49.66M | ₽2.32B | ТорговляПодробности | ||
₽18.94 | -4.14% | ₽106.63M | ₽2.31B | ТорговляПодробности | ||
₽2.29 | -3.50% | ₽1.86M | ₽2.29B | ТорговляПодробности | ||
₽85.26 | -0.66% | ₽1.74M | ₽2.28B | ТорговляПодробности | ||
₽46.58 | -16.90% | ₽107.19M | ₽2.26B | ТорговляПодробности | ||
₽33.41 | -4.63% | ₽10.16M | ₽2.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3708 | -2.94% | ₽1.74M | ₽2.24B | ТорговляПодробности | ||
₽3,738.57 | +2.42% | ₽2.22M | ₽2.23B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -0.9% | ₽1.75M | ₽2.22B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»