Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.87 | -0.98% | ₽43.23M | ₽3.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.122 | +3.96% | ₽1.62M | ₽3.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1794 | +1.45% | ₽1.55M | ₽3.35B | ТорговляПодробности | ||
₽14.33 | +2.21% | ₽84.69M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
₽82.88 | +0.73% | ₽8.50M | ₽3.31B | ТорговляПодробности | ||
₽5.37 | +0.22% | ₽21.44M | ₽3.30B | ТорговляПодробности | ||
₽4.73 | +1.84% | ₽262.42M | ₽3.26B | ТорговляПодробности | ||
₽16.43 | -4.87% | ₽1.85M | ₽3.26B | ТорговляПодробности | ||
₽46.61 | +5.10% | ₽2.07M | ₽3.26B | ТорговляПодробности | ||
₽39.06 | +0.64% | ₽3.08M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00004675 | +2.48% | ₽30.13M | ₽3.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3508 | +0.9% | ₽2.47M | ₽3.24B | ТорговляПодробности | ||
₽51.39 | -18.08% | ₽3.25M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
₽529.75 | +7.38% | ₽37.34M | ₽3.20B | ТорговляПодробности | ||
₽44.48 | +4.89% | ₽1.84M | ₽3.19B | ТорговляПодробности | ||
₽29.47 | +2.55% | ₽1.99M | ₽3.15B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | +1.80% | ₽40.15M | ₽3.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | +5.81% | ₽129.33M | ₽3.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004522 | +2.27% | ₽127.86M | ₽3.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1.65 | +2.24% | ₽1.07M | ₽3.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.