Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001222 | +1.69% | €9.84K | €468.43K | -- | ||
€0.0004606 | -16.03% | €251.54K | €466.56K | -- | ||
€0.0004634 | -54.43% | €541.23K | €463.40K | -- | ||
€0.0001146 | +0.71% | €581.47 | €460.97K | -- | ||
€0.0004581 | -7.65% | €83.02K | €456.04K | -- | ||
€0.0002077 | -17.76% | €4.92K | €454.83K | -- | ||
€0.0004525 | -10.50% | €36.13K | €452.51K | -- | ||
€0.0004516 | +4.38% | €1.01K | €444.80K | -- | ||
€0.0000004499 | +0.34% | €1.38K | €449.92K | -- | ||
€0.0002064 | +6.97% | €4.34K | €447.82K | -- | ||
€0.000001043 | +3.15% | €1.15K | €439.18K | -- | ||
€0.0002973 | +6.49% | €19.73K | €439.06K | -- | ||
€0.0004383 | -18.28% | €47.93K | €438.22K | -- | ||
€0.0002765 | +0.67% | €43.69K | €435.79K | -- | ||
€0.0004359 | -30.04% | €115.94K | €370.50K | -- | ||
€0.003967 | -0.88% | €52.62K | €423.96K | -- | ||
€0.0002044 | -4.27% | €1.09K | €419.81K | -- | ||
€0.1649 | -10.65% | €54.64K | €415.01K | -- | ||
€0.0003915 | +8635.21% | €2.06M | €414.11K | -- | ||
€0.004385 | +1.01% | €98.41K | €413.16K | -- |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%