Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.87 | +1.68% | €4.36M | €10.76B | -- | ||
€8.70 | +1.09% | €73.43K | €1.90B | -- | ||
€0.00001069 | -0.7% | €891.31K | €3.40B | -- | ||
€0.4813 | +3.17% | €764.08K | €1.44B | -- | ||
€0.03666 | +1.54% | €4.69M | €2.29B | -- | ||
€0.00002962 | -2.82% | €2.33M | €2.29B | -- | ||
€0.002475 | +5.30% | €9.60M | €876.38M | -- | ||
€1.71 | +1.48% | €155.51K | €612.63M | -- | ||
€1.69 | -0.41% | €2.48M | €1.57B | -- | ||
€2.62 | +2.49% | €245.31K | €702.30M | -- | ||
€0.1116 | +2.43% | €69.39K | €642.06M | -- | ||
€0.0001104 | -1.53% | €466.29K | €1.07B | -- | ||
€1.13 | -3.51% | €1.79M | €1.00B | -- | ||
€0.07969 | -1.33% | €1.28K | €796.99M | -- | ||
€0.7811 | +3.84% | €2.90M | €316.79M | -- | ||
€0.00747 | -0.45% | €1.11M | €747.08M | -- | ||
€0.07354 | +3.67% | €13.37K | €344.56M | -- | ||
€0.913 | -0.44% | €868.03K | €708.73M | -- | ||
€0.06332 | +62.99% | €22.33M | €202.81M | -- | ||
€0.6071 | +2.17% | €328.30K | €127.50M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%