Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
BTC hiện đang giao dịch ở mức 112.806,9 USD, giảm 2,32% trong 24 giờ, trong phạm vi từ 115.660,1 USD đến 110.594,7 USD, với mức hỗ trợ ở mức 110.000 USD và mức kháng cự ở mức 115.000 USD. ETH ở mức 4.721,59 USD, giảm 1,39%, trong phạm vi từ 4.956,83 USD đến 4.671,70 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.600 USD và mức kháng cự ở mức 4.800 USD. Tính thanh khoản tổng thể tốt, chênh lệch giá mua-bán nhỏ và không có cơ hội chênh lệch giá. Tiền tiếp tục chảy vào BTC và ETH, các tổ chức tăng giá và tâm lý bán lẻ tương đối trung lập. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-11-03 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent MEV | -- | -- | 2024-11-03 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2024-11-01 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Gaming Launchpad | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | ₫13.12B | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₫118.09B | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Pre-A | Infra AI Agent AI | -- | ₫157.45B | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | ₫118.09B | 2024-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-10-31 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫65.60B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₫551.09B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Gaming Solutions | -- | ₫131.21B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₫367.39B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular Layer3 | -- | ₫183.69B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Environmental Solutions | -- | ₫787.28B | 2024-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2024-10-30 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | ₫118.09B | 2024-10-29 | ![]() D |
![]() | Strategic | Infra DePIN | -- | -- | 2024-10-29 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%