Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000008968 | -0.062% | ₫1.28B | ₫3.76B | Chi tiết | ||
₫831.73 | +0.32% | ₫78.64K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.92 | -- | ₫153.35K | ₫761.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫163.80 | -49.92% | ₫1.52B | ₫165.44M | Chi tiết | ||
₫0.00000004298 | +0.18% | ₫675.58K | -- | Chi tiết | ||
₫288,144.00 | +13.98% | ₫157.56M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.42 | -- | ₫207.17K | ₫4.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫153.26 | -6.03% | ₫29.23K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫545.16 | +0.35% | ₫5.98M | ₫5.45B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%