Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00002814 | -5.52% | ₫38.44B | ₫4.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,231.20 | -6.05% | ₫31.05B | ₫4.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.40 | -3.88% | ₫17.05B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫299.28 | -5.14% | ₫11.61B | ₫4.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,333.20 | +1.96% | ₫23.56B | ₫4.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,212.24 | -6.03% | ₫123.97B | ₫4.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,859.01 | -5.64% | ₫28.12B | ₫4.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.88 | +0.3% | ₫1.94B | ₫4.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,889,600.00 | -6.73% | ₫7.78B | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,779.20 | -5.49% | ₫1.63B | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,213.04 | -3.51% | ₫18.11B | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,797.12 | -3.78% | ₫6.62B | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,255.72 | -15.85% | ₫501.41B | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫543.32 | -4.73% | ₫16.02B | ₫4.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,683.76 | +0.13% | ₫598.24B | ₫4.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,860.00 | -3.06% | ₫22.01B | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,236.00 | -3.89% | ₫12.65B | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,727.68 | -6.19% | ₫41.29B | ₫4.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫280,302.40 | +0.85% | ₫2.06B | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫518.98 | -2.82% | ₫16.91B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%