Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫43,082.40 | -5.78% | ₫7.12B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112.90 | -8.27% | ₫259.24B | ₫11.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,232.20 | -8.63% | ₫306.56B | ₫11.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,818.16 | -3.10% | ₫22.05B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,688.40 | -2.73% | ₫102.53B | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01096 | -0.04% | ₫9.31B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02737 | -6.89% | ₫191.42B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,150.80 | -4.11% | ₫26.65B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02426 | +8.85% | ₫16.60B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,588.32 | -3.75% | ₫51.87B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,672.56 | -1.98% | ₫13.42B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,593.99 | -3.32% | ₫37.96B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167.10 | -5.04% | ₫53.75B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,669.28 | -7.16% | ₫16.03B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,017,784.00 | -0.56% | ₫13.81B | ₫9.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫498.10 | +0.04% | ₫4.93B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,795.12 | -1.20% | ₫6.22B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.24 | -8.13% | ₫231.87B | ₫9.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,907.20 | -6.08% | ₫49.67B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,381.84 | -2.77% | ₫24.66B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%