Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫153,584.00 | -4.33% | ₫13.33B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06788 | -1.97% | ₫1.89B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247.45 | +1.00% | ₫51.05B | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,789.95 | -0.57% | ₫96.13B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,400.12 | +5.82% | ₫305.63B | ₫3.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,552.80 | -8.84% | ₫83.56B | ₫3.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.42 | +3.51% | ₫32.32B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.02 | +0.88% | ₫84.27B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,940.13 | -1.33% | ₫7.45B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212,326.40 | +3.06% | ₫52.47B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,197.50 | -1.96% | ₫43.43B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.72 | -2.33% | ₫3.16B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,780.52 | -4.18% | ₫550.74B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,581.77 | -0.98% | ₫6.46B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,941.60 | -2.29% | ₫5.22B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫997.13 | -0.83% | ₫20.15B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.83 | -2.54% | ₫42.76B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,955.20 | -1.14% | ₫23.40B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫739.38 | +0.25% | ₫61.44B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,572.72 | +0.31% | ₫11.05B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%