Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,445.20 | -0.43% | ₫1.97B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,977.87 | +5.04% | ₫21.46B | ₫3.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,058.56 | +1.89% | ₫31.16B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,776.80 | +2.52% | ₫8.67B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.36 | +2.54% | ₫9.84B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227.01 | +5.00% | ₫5.08B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,924.36 | +1.66% | ₫6.20B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213,927.20 | +1.69% | ₫21.41B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,353.72 | -1.11% | ₫52.45B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,797.68 | +2.30% | ₫236.27B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,602.03 | -4.30% | ₫46.28B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35.56 | +0.39% | ₫74.22B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,587.34 | +2.97% | ₫6.69B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,344.96 | +5.39% | ₫34.59B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,078.48 | +0.67% | ₫5.44B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫754.92 | +4.89% | ₫55.85B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,007.11 | +2.67% | ₫10.42B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,595.23 | +3.01% | ₫6.90B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,697.60 | +1.93% | ₫9.36B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,108.18 | +0.43% | ₫14.44B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%