Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫531.53 | -1.32% | ₫7.93M | -- | Chi tiết | ||
₫17,523.86 | +2.20% | -- | ₫5.67B | Chi tiết | ||
₫2.11 | -1.09% | ₫338.25K | ₫211.05M | Chi tiết | ||
₫19.67 | -- | ₫4.79M | ₫196.79M | Chi tiết | ||
₫177.41 | -1.23% | ₫6.64M | ₫887.07M | Chi tiết | ||
₫31.21 | +0.097% | ₫89.55K | ₫3.12B | Chi tiết | ||
₫7,594,879,600,000.00 | +0.63% | -- | ₫2.08M | Chi tiết | ||
₫36,116,136.00 | +4.53% | -- | ₫1.49K | Chi tiết | ||
₫289.88 | -- | -- | ₫2.89B | Chi tiết | ||
₫4.54 | -- | ₫42.50M | ₫4.54T | Chi tiết | ||
₫37.59 | +1.58% | ₫1.01M | ₫375.97M | Chi tiết | ||
₫56.85 | -0.78% | ₫216.68K | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫1.50 | -39.30% | ₫290.07M | ₫150.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫112.20 | +0.068% | ₫546.36K | ₫1.79B | Chi tiết | ||
₫41.26 | +0.41% | ₫44.38M | ₫4.12B | Chi tiết | ||
₫71.56 | +0.18% | ₫121.33K | ₫715.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +78.62% | ₫2.45B | -- | Chi tiết | ||
₫5.76 | -0.038% | ₫26.68K | ₫608.89M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%