Ринки
BTC торгується на рівні $113 283,6, ринок активний, але під тиском у короткостроковій перспективі, з підтримкою на рівні $112 003,3 та опором на $114 814,7. ETH знаходиться на рівні $4 290,59, підтримка на рівні $4 204,76 і опір на рівні $4 340,03. Загальна ліквідність хороша, але простір для арбітражу обмежений. На технічній картині видно, що імпульс биків ослаб і бар MACD скоротився. В операційному плані BTC рекомендує відкривати позиції партіями близько $112 500, ETH розміщується близько $4 200, а рівні стоп-лоссу становлять $110 000 і $4 100 відповідно, і позиція не перевищує 15% від загальної суми активів. Середньостроковий розподіл може стосуватися 70% BTC і 30% ETH, і бичачий тренд все ще підтримується інституційними та технічними драйверами. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴23,197.06 | +1.22% | ₴154.14M | ₴461.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.79 | +0.49% | ₴321.12M | ₴415.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴949.09 | -0.34% | ₴105.80M | ₴400.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,794.56 | +0.91% | ₴333.54M | ₴365.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴391.56 | -1.35% | ₴11.68M | ₴361.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴135.43 | +1.39% | ₴60.81M | ₴347.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005116 | -0.44% | ₴211.18M | ₴301.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴430.68 | +0.12% | ₴267.67M | ₴258.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.04 | -0.13% | ₴85.37M | ₴240.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.04 | +2.87% | ₴43.68M | ₴203.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,627.47 | +1.98% | ₴410.53M | ₴192.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,042.78 | +13.81% | ₴4.42B | ₴189.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004268 | -1.23% | ₴145.29M | ₴179.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.87 | +3.21% | ₴444.86M | ₴177.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.19% | ₴29.54M | ₴175.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.08 | -1.63% | ₴208.43M | ₴175.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,058.95 | -0.61% | ₴86.08M | ₴134.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴876.96 | +0.02% | ₴111.43M | ₴134.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴101.22 | -1.80% | ₴101.34M | ₴126.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴182.55 | -0.27% | ₴62.94M | ₴125.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%