Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | AI | -- | ₴62.11M | 2016-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴66.25M | 2016-04-14 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴26.90M | 2016-03-30 | ![]() O |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴207.05M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₴41.41M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₴231.90M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴141.62M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₴8.28M | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴12.42M | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴289.88M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴12.42M | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴2.27B | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | ₴414.11M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₴124.23M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₴113.88M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%