Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00002586 | -- | ₴48.05K | ₴2.58M | Деталі | ||
₴0.02717 | -- | ₴1.43K | ₴27.17M | Деталі | ||
₴0.00003112 | -- | ₴88.33K | ₴622.47K | Деталі | ||
₴0.0000000000004934 | -- | ₴10.42K | ₴207.26K | Деталі | ||
₴16.65 | +0.0054% | ₴1.66K | ₴1.06M | Деталі | ||
₴45.07 | -0.074% | ₴31.56 | ₴4.47M | Деталі | ||
₴146.65 | +0.013% | ₴1.46K | -- | Деталі | ||
₴0.00000005004 | -0.58% | ₴2.10K | ₴50.04M | Деталі | ||
₴0.00000002273 | +0.047% | ₴246.91 | ₴22.73M | Деталі | ||
₴0.000001127 | +0.81% | ₴130.08 | ₴1.12M | Деталі | ||
₴0.00001548 | -- | ₴59.65 | ₴30.73K | Деталі | ||
₴0.00001798 | -0.15% | ₴125.94 | ₴1.79M | Деталі | ||
₴0.05266 | -- | ₴116.41 | ₴79.00M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002746 | -0.69% | ₴6.63K | ₴3.29M | Деталі | ||
₴175,753.99 | -0.59% | ₴2.23M | ₴740.01B | Деталі | ||
₴41.41 | +0.02% | ₴122.98M | ₴2.45B | Деталі | ||
₴0.00000002417 | +0.18% | ₴9.00K | ₴24.17M | Деталі | ||
₴41.32 | -0.19% | ₴336.83K | ₴43.13M | Деталі | ||
₴0.02625 | +0.0033% | ₴4.49K | ₴242.91K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%