Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0008078 | -0.99% | ₴357.81 | ₴807.87K | Деталі | ||
| ₴2,080,734.08 | -0.25% | ₴12.00K | -- | Деталі | ||
| ₴97,155.94 | +0.03% | ₴103.82 | -- | Деталі | ||
| ₴0.00001313 | -23.27% | ₴3.24K | ₴131.37K | Деталі | ||
| ₴0.7054 | +0.25% | ₴37.18K | ₴1.32M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00001519 | +0.26% | ₴13.19K | ₴151.99K | Деталі | ||
| ₴0.3579 | -- | ₴222.69K | ₴6.27M | Деталі | ||
| ₴12.60 | -0.098% | ₴173.19K | ₴399.87B | Деталі | ||
| ₴3,269.54 | -- | ₴57.91 | ₴555.82B | Деталі | ||
| ₴54.18 | -6.97% | ₴652.88K | ₴904.04M | Деталі | ||
| ₴9.91 | +2.85% | ₴7.77M | ₴20.83B | Деталі | ||
| ₴0.0006771 | +0.017% | ₴5.74K | ₴677.15K | Деталі | ||
| ₴65.35 | -0.47% | ₴52.12 | -- | Деталі | ||
| ₴0.01227 | -0.9% | ₴50.87 | ₴8.83M | Деталі | ||
| ₴0.0006535 | +0.88% | ₴69.08 | ₴653.57K | Деталі | ||
| ₴4.05 | +5.92% | -- | ₴811.66 | Деталі | ||
| ₴0.004825 | -73.95% | ₴63.28 | ₴4.82M | Деталі | ||
| ₴0.5834 | -2.04% | ₴3.25K | ₴58.34M | Деталі | ||
| ₴40.28 | -0.062% | ₴210.17K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%