Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000001034 | -0.2% | ₴326.60K | ₴4.74M | Деталі | ||
₴0.1415 | +0.13% | ₴677.51K | ₴15.18M | Деталі | ||
₴0.0002343 | +2.06% | ₴574.28 | ₴234.30K | Деталі | ||
₴0.0005174 | +0.69% | ₴104.41 | ₴341.71K | Деталі | ||
₴0.01445 | +6.88% | ₴502.44 | ₴14.45M | Деталі | ||
₴0.03776 | -- | ₴940.98 | ₴4.23M | Деталі | ||
₴42.05 | -0.52% | ₴6.21K | ₴42.05T | Деталі | ||
₴6.99 | -0.92% | ₴1.07M | ₴735.27M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05557 | +0.13% | ₴21.75K | ₴25.92M | Деталі | ||
₴0.00002063 | +9.96% | ₴69.75K | ₴22.70M | Деталі | ||
₴0.01847 | -0.69% | ₴676.60 | ₴184.76K | Деталі | ||
₴0.02454 | -0.75% | ₴18.51K | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.1258 | +0.37% | ₴1.29K | ₴358.33K | Деталі | ||
₴0.0005751 | -0.051% | ₴79.77 | ₴57.51M | Деталі | ||
₴0.000000002022 | -0.41% | ₴73.83K | ₴850.88K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000001743 | -0.3% | ₴10.20 | ₴1.74K | Деталі | ||
₴0.1812 | -1.38% | ₴383.18K | ₴181.26M | Деталі | ||
₴0.00000002386 | +0.26% | ₴12.94K | ₴23.86M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%