Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴7.23 | -- | ₴5.38K | ₴7.23M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001115 | +0.81% | ₴1.42K | ₴268.99K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴8.33 | +0.2% | ₴12.64K | ₴8.33M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.08272 | -30.80% | ₴569.29K | ₴17.37M | Деталі | ||
| ₴49,452.23 | -5.09% | -- | ₴3.97M | Деталі | ||
| ₴0.218 | -12.18% | ₴2.46M | ₴21.80M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.007102 | -0.8% | ₴1.34K | ₴710.28K | Деталі | ||
| ₴0.06569 | -- | ₴110.96K | ₴6.56M | Деталі | ||
| ₴1,003.94 | -4.03% | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.006534 | -- | -- | ₴60.37K | Деталі | ||
| ₴0.02445 | -7.41% | ₴1.08K | ₴24.45M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴366.08 | +0.066% | ₴8.25K | ₴3.66M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%