Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴31.12 | -8.05% | ₴49.38M | ₴6.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00001107 | +86.93% | ₴116.72M | ₴6.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.26 | -1.38% | ₴22.72M | ₴6.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.26 | -3.69% | ₴54.13M | ₴6.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.32 | -3.32% | ₴94.30M | ₴6.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.07 | -3.15% | ₴327.71M | ₴6.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴630.86 | -3.70% | ₴51.51M | ₴5.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.92 | -6.85% | ₴11.62M | ₴5.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001263 | -6.05% | ₴948.20K | ₴5.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴151.84 | -5.25% | ₴115.99M | ₴5.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.75 | +0.33% | ₴15.09M | ₴5.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4297 | +1.05% | ₴45.26M | ₴5.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴57.13 | -8.99% | ₴386.76M | ₴5.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.99 | -3.77% | ₴808.78K | ₴5.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4076 | -3.67% | ₴3.52M | ₴5.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴388.34 | -1.64% | ₴42.48M | ₴5.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.11 | -1.79% | ₴57.96M | ₴5.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168.35 | +0.74% | ₴110.84M | ₴5.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴92.87 | -3.22% | ₴22.81M | ₴5.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.18 | -2.92% | ₴1.33M | ₴5.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%