Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000001649 | +3.21% | ₴89.34 | ₴1.64M | Деталі | ||
₴0.0054 | -0.11% | ₴54.18 | ₴16.20M | Деталі | ||
₴0.004559 | +0.15% | ₴160.08 | ₴455.76K | Деталі | ||
₴1.10 | +0.71% | ₴921.21 | ₴632.34K | Деталі | ||
₴0.0004769 | +0.36% | ₴389.25 | ₴476.94K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000002101 | +0.000000048% | ₴15.85 | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.000001889 | +0.6% | ₴2.09K | ₴188.99K | Деталі | ||
₴0.0000000000126 | -0.31% | ₴72.80 | ₴1.26M | Деталі | ||
₴541.89 | +0.12% | ₴72.70K | ₴5.41M | Деталі | ||
₴0.01084 | +4.94% | ₴13.86K | ₴10.84M | Деталі | ||
₴0.0000221 | +4.93% | ₴1.43M | ₴18.79M | Деталі | ||
₴0.01614 | -0.28% | ₴451.29 | ₴1.61M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002631 | +3.13% | ₴1.59K | ₴35.98K | Деталі | ||
₴0.003322 | +0.34% | ₴152.81K | ₴381.29K | Деталі | ||
₴0.01568 | -1.22% | ₴1.24K | ₴304.56K | Деталі | ||
₴0.1691 | -- | ₴1.01M | ₴16.91K | Деталі | ||
₴0.0000004296 | -- | ₴832.69 | ₴429.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.