Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴733.28 | -1.98% | ₴155.36M | ₴87.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,288.20 | -0.83% | ₴29.59B | ₴94.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,234.16 | +1.21% | ₴26.95B | ₴23.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.37 | -0.36% | ₴1.79B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0074% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,852.79 | -2.51% | ₴355.96M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,584.10 | +2.30% | ₴7.36B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴284.58M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2885 | +23.55% | ₴5.15M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.38% | ₴1.18M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -2.54% | ₴2.19B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.11 | +1.32% | ₴317.70M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.32 | -1.69% | ₴212.29M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.13 | -0.3% | ₴434.77M | ₴718.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.63 | +1.39% | ₴547.70M | ₴606.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,562.94 | -0.89% | ₴2.44M | ₴602.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴213,187.05 | +0.63% | ₴10.88M | ₴543.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.91 | -1.88% | ₴274.02M | ₴533.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.88 | -1.77% | ₴62.35M | ₴529.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%