Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03429 | +8.82% | $156.39K | $17.14M | TradeDetails | ||
$0.06354 | -7.38% | $89.26K | $17.08M | TradeDetails | ||
$0.03068 | -11.40% | $39.44K | $17.05M | TradeDetails | ||
$0.00000004047 | -9.12% | $560.21K | $17.02M | TradeDetails | ||
$0.429 | +2.38% | $74.39K | $16.94M | TradeDetails | ||
$0.01689 | -2.31% | $650.06K | $16.88M | TradeDetails | ||
$0.02786 | -8.37% | $653.52K | $16.84M | TradeDetails | ||
$0.00000001862 | -10.49% | $313.91K | $16.75M | TradeDetails | ||
$0.001503 | -2.57% | $16.60K | $16.60M | TradeDetails | ||
$0.3513 | -11.24% | $363.62K | $16.47M | TradeDetails | ||
$0.06598 | +10.03% | $1.59M | $16.42M | TradeDetails | ||
$0.1255 | -7.20% | $42.83K | $16.31M | TradeDetails | ||
$0.0163 | -7.96% | $12.27K | $16.29M | TradeDetails | ||
$0.02935 | -7.14% | $25.40K | $16.28M | TradeDetails | ||
$0.02498 | -5.94% | $109.37K | $16.25M | TradeDetails | ||
$0.08999 | +0.8% | $721.86K | $16.19M | TradeDetails | ||
$0.00000000213 | -- | -- | $16.14M | Buy CryptoDetails | ||
$0.01276 | -11.60% | $243.89K | $16.08M | TradeDetails | ||
$0.02877 | -1.94% | $114.56K | $16.07M | TradeDetails | ||
$0.00001603 | -9.14% | $648.54K | $16.03M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.