Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000000000001 | -0.43% | $14.90 | $69.00K | Details | ||
$0.01211 | -5.33% | $16.64K | $12.11M | Details | ||
$0.00003097 | +0.16% | $135.01 | $55.93K | Details | ||
$0.00003696 | -4.55% | $78.51 | $36.96K | Details | ||
$0.002847 | +0.16% | $55.82K | $387.24K | Details | ||
$5.30 | -0.12% | $36.08 | $1.54M | Details | ||
$0.00000882 | -0.022% | $4.36K | $8.82K | Details | ||
$1.00 | +0.011% | $36.73K | $299.84K | Details | ||
$0.002776 | +0.11% | $6.17 | $90.46K | Details | ||
$0.00001914 | -- | $24.10 | $1.91K | Details | ||
$0.0001229 | +0.31% | $18.07K | $36.87K | Details | ||
$0.007065 | +0.2% | $2.30 | $7.06K | Details | ||
$0.000000006423 | +0.044% | $2.25 | $64.23K | Details | ||
$5.90 | -- | $0.2116 | $19.85K | Details | ||
$0.00000853 | -0.073% | $2.07 | $8.53K | Details | ||
$1.03 | -- | $19.25 | -- | Details | ||
$0.8543 | +0.14% | $91.97 | $44.86K | Details | ||
$0.000000005646 | +0.19% | $16.61 | $3.89K | Details | ||
$0.00001862 | +0.43% | $123.71 | $18.62K | Details | ||
$0.008 | +0.56% | $30.06 | $11.07K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.