pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.23% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.016% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%