Рыноч.
Согласно анализу основных показателей более широкого рынка, BTC в настоящее время торгуется на уровне $113 504,5 с поддержкой на уровне $112 373,5 и сопротивлением на уровне $114 814,7, в то время как ETH торгуется на уровне $4 299,51 с поддержкой на уровне $4 106,3 и сопротивлением на уровне $4 377,64. Технические индикаторы показывают, что обе цены стабильны и находятся в восходящем канале, с хорошей глубиной торгов, а индекс страха перед коррупцией 50 указывает на нейтралитет рынка. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC постепенно открывать позицию вблизи уровня поддержки, устанавливать стоп-лосс ниже уровня поддержки 5% и фиксировать сопротивление профита; Позиция 20%-30%, средний и высокий риск. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на нормативные и экономические данные. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₽1.28B | 2018-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-12-16 | ![]() |
![]() | Private | Infra DID | -- | ₽401.65M | 2018-12-10 | -- |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | ₽321.32M | 2018-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽144.59M | 2018-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽803.30M | 2018-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | ₽706.90M | 2018-12-05 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₽642.64M | 2018-12-05 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | ₽2.81B | 2018-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | ₽2.00B | ₽200.82M | 2018-12-03 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽2.20B | 2018-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽642.64M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽602.47M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Name Service | -- | ₽58.64M | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽642.64M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Tools Data & Analysis | -- | ₽361.48M | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk Privacy | -- | ₽168.69M | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-11-26 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%