Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽199.15M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | ₽637.30M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Community | FHE Infra AI Privacy | -- | ₽79.66M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() |
![]() | IDO | DeFi DEX DEX Aggregator Cross-Chain Aggregation DEX | -- | ₽127.46M | 2025-03-26 | -- |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽250.14M | 2025-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽318.65M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽238.99M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | ₽955.96M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-03-24 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₽3.18B | 2025-03-23 | -- |
![]() | Strategic | DeFi Restaking LSD | -- | ₽398.31M | 2025-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra | -- | ₽79.66M | 2025-03-23 | -- |
![]() | Public Sale | FHE Infra AI Privacy | ₽15.93B | ₽318.65M | 2025-03-23 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Compliance Solutions | -- | ₽135.42M | 2025-03-21 | G A |
![]() | -- | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | ₽398.31M | 2025-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%