Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₽4.38B | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | ₽79.80M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽478.80M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽399.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽798.01M | 2025-04-15 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | ₽1.99B | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | ₽319.20M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽798.01M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Mining industry | -- | ₽12.20B | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | ₽444.19M | 2025-04-14 | -- |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | ₽143.64M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | ₽877.81M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | ₽31.92B | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₽426.93M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽478.80M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%